Список партнеров оператора
| Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
|---|---|---|---|
| ООО "ФИНАНСОВЫЕ ПАРТНЕРЫ" | 7720901869 | 1237700459512 | 111395, г Москва, р-н Вешняки, аллея Первой Маёвки, д 15 стр 2, помещ 108А |
| ООО "ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК" | 1435272065 | 1131447013390 | 677000, Респ Саха (Якутия), г Якутск, ул Дзержинского, д 11, помещ 4 |
| ООО МКК "КЭШМАГНИТ" | 5406808020 | 1205400040757 | 630099, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, ул Романова, д 25 |
| ООО МКК "ПРОСТЫЕ ЗАЙМЫ" | 9731118371 | 1237700504964 | 127051, г Москва, Тверской р-н, Большой Каретный пер, д 21 стр 1 |
| ООО "ЦФ" | 2308300681 | 1252300016495 | 350000, Краснодарский край, г Краснодар, ул Октябрьская, д 177/1 |
| ООО МКК "М-ДЕНЬГИ" | 9703151232 | 1237700493216 | 191187, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ, УЛ ШПАЛЕРНАЯ, Д. 8, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 16-Н, КОМ. 4 |
| ООО МКК "ФИНТЕРРА" | 4205219217 | 1114205007443 | 630099, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, Октябрьская мгстр, д 3, офис 903 |
| ООО "МБ МАРКЕТПЛЕЙС" | 7727618949 | 5077746994815 | 117218, г Москва, Академический р-н, Нахимовский пр-кт, д 32, помещ 1, ком 11 |
| ООО МКК "ЦЕНТРОЗАЙМ" | 9723257710 | 1257700343449 | 109129, г Москва, р-н Текстильщики, ул 8-я Текстильщиков, д 13 к 2, помещ 1/8 |
| ООО "УК СВОИ ЛЮДИ" | 7842213517 | 1237800026640 | 191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ПОМЕЩ. 30 |
| ООО МКК "ДОПОЛУЧКИНО" | 5260411315 | 1155260008078 | 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Карболитовская, д 1, офис 410 |
| ООО МКК "ЭКОФИНАНС" | 7715450868 | 1157746230730 | 127051, г Москва, Тверской р-н, ул Садовая-Самотёчная, д 24/27 |
| ООО МКК ТУРБОЗАЙМ | 7702820127 | 1137746702367 | 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23П/4 |
| ООО МКК "СРОЧНОДЕНЬГИ" | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ТИМИРЯЗЕВА, Д. 15, К. 2, ПОМЕЩ. П406 |
| ООО МКК "ВЭББАНКИР" | 7736364137 | 1247700626370 | 143441, Московская обл, г Красногорск, тер Гринвуд (пгт Путилково), стр 1, помещ 144 |
| ООО МКК "МАНИ МЕН" | 7705974076 | 5117746058172 | 121096, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. 1, ПОМЕЩ. 2/1/9 |
| ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
| ООО «ХЭППИ ЛИД» | 6316259836 | 1196313076519 | 443110 г. Самара, ул. Лесная, дом 33, позиция 63, офис 20 |
| ООО «ЦРМ КОЛЛС» | 9701244097 | 1237700219558 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
| ООО «СМС ЛИДС» | 9701243086 | 1237700191123 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.